製品名 | お知らせ | 添付 文書 |
インタビュー フォーム |
製品 画像 |
くすりのしおり | 適正使用 ガイド |
投与量 早見表 |
配合 変化表 |
患者向け 資材 |
医療機関 向け資材 |
食品アレルギー 成分表 |
製品 Q&A |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア行 | ||||||||||||||
エミレース | 3mg | 日本語 | 英語 | |||||||||||
10mg | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
オキサロール注 | 2.5μg | 日本語 | 英語 | |||||||||||
5μg | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
10μg | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
カ行 | ||||||||||||||
ガスター | D錠10mg | 日本語 | 英語 | |||||||||||
D錠20mg | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
散2% | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
散10% | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
錠10mg | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
錠20mg | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
注射液10mg | ||||||||||||||
注射液20mg | ||||||||||||||
サ行 | ||||||||||||||
サワシリン | カプセル 125 | 日本語 | 英語 | |||||||||||
カプセル 250 | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
細粒 10% | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
錠 250 | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
スポンゼル | 2.5cm×5cm | |||||||||||||
7cm×10cm | ||||||||||||||
セファメジンα | 筋注用 0.25g | |||||||||||||
筋注用 0.5g | ||||||||||||||
注射用 0.25g | ||||||||||||||
注射用 0.5g | ||||||||||||||
注射用 1g | ||||||||||||||
注射用 2g | ||||||||||||||
点滴用キット 1g | ||||||||||||||
点滴用キット 2g | ||||||||||||||
セフゾン | カプセル 50mg | 日本語 | 英語 | |||||||||||
カプセル 100mg | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
細粒小児用 10% | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
ソランタール | 錠 50mg | 日本語 | 英語 | |||||||||||
錠 100mg | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
タ行 | ||||||||||||||
ディレグラ | 配合錠 | 日本語 | 英語 | |||||||||||
ナ行 | ||||||||||||||
ナゼア | OD錠 0.1mg | 日本語 | 英語 | |||||||||||
注射液 0.3mg | ||||||||||||||
ニバジール | 錠 2mg | 日本語 | 英語 | |||||||||||
錠 4mg | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
ネリゾナ 2024年7月よりレオ ファーマ 株式会社に販売 移管 |
クリーム 0.1% | |||||||||||||
ソリューション 0.1% | ||||||||||||||
ユニバーサルクリーム 0.1% | ||||||||||||||
軟膏 0.1% | ||||||||||||||
ネリプロクト(製造販売中止) | 坐剤 | |||||||||||||
軟膏 | ||||||||||||||
ノイロビタン | 配合錠 | 日本語 | 英語 | |||||||||||
ハ行 | ||||||||||||||
ヒポカ | 5mgカプセル | 日本語 | 英語 | |||||||||||
10mgカプセル | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
15mgカプセル | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
ペルジピン | LAカプセル 20mg | 日本語 | 英語 | |||||||||||
LAカプセル 40mg | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
散 10% | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
錠 10mg | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
錠 20mg | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
注射液 2mg | ||||||||||||||
注射液 10mg | ||||||||||||||
注射液 25mg | ||||||||||||||
ラ行 | ||||||||||||||
ローガン | 錠 10mg | 日本語 | 英語 | |||||||||||
ロドピン | 細粒 10% | 日本語 | 英語 | |||||||||||
細粒 50% | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
錠 25mg | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
錠 50mg | 日本語 | 英語 | ||||||||||||
錠 100mg | 日本語 | 英語 |